电 话:0371-86197999
传 真:0371-86197999
手 机:15639057666
联系人:曹经理
邮 箱:
我公司生产的输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点,它广泛应用于矿山、冶金、煤炭等部门,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台胶带输送机组成或与其他输送机床设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置形式的作业线需要。胶带输送机可在环境温度-20℃至+40℃范围内使用,输送物料的温度在50℃以下。
输送机,带式输送机,皮带式输送机主要技术参数
承载托辊形式 | 带速 (m/s) | 带宽(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量(t/s) | |||||||
辊拖形槽 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | - | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
辊拖行平 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | 1233 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
上一篇:圆振筛
下一篇:冲击式制砂机
版权所有:河南世盛矿山设备有限公司 备案号:豫ICP备05051784号
电话:0371-86197999 传真:0371-86197999 手机:15639057666